El pago del comedor escolar se hará mediante domiciliación bancaria y se pasará la primera semana lectiva de cada mes, incluidos septiembre y junio, por el importe correspondiente al número de días lectivos de cada mes.
A falta de publicarse el Calendario Laboral de 2022 de la Comunidad de Madrid, los precios del servicio de comedor serán los siguientes:
MES | DÍAS LECTIVOS | PRECIO GENERAL | PRECIO REDUCIDO |
Septiembre | 18 | 87,84 € | 54 € |
Octubre | 19 | 92,72 € | 57 € |
Noviembre | 21 | 102,48 € | 63 € |
Diciembre | 13 | 63,44 € | 39 € |
Enero | 15 | 73,20 € | 45 € |
Febrero | 18 | 87,84 € | 54 € |
Marzo | 23 | 112,24 € | 69 € |
Abril | 13 | 63,44 € | 39 € |
Mayo | 21 | 102,48 € | 63 € |
Junio | 18 | 87,84 € | 54 € |
A las familias beneficiarias de la Ayuda del Ayuntamiento, se les descontará 37,50€ cada mes de octubre a mayo, ambos incluidos.
Para poder disfrutar del servicio de comedor es imprescindible haber rellenado y entregado la solicitud en Secretaría y no tener cuentas pendientes de cursos anteriores.